Backlog Priorizado del Producto
Priorización | ||||||||
Epica | HU | pedro | sebas | cristian | joseph | bryan | rivaldo | Valor Final |
Gestión de usuario | Como usuario debo tener acceso al aplicativo de capacitación con mi respectiva cuenta de usuario y contraseña definidos por mi dni | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 570 |
Como usuario debo poder visualizar mi información personal, el módulo de capacitaciones y el módulo de contratación | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | 530 | |
Como usuario debo poder cerrar sesion cuando deje de usar el aplicativo | 70 | 60 | 70 | 80 | 50 | 70 | 400 | |
Gestión de información personal | Como capacitante debe poder visualizar mis datos personales dentro de la vista de información personal | 70 | 90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 380 |
Como capacitante puedo modificar algunos valores que me permitan actualizar mis datos o contraseña | 90 | 100 | 80 | 90 | 90 | 70 | 520 | |
Gestión de capacitación | Como capacitante debo poder ver los módulos de capacitación, cursos y evaluaciones | 80 | 80 | 60 | 40 | 50 | 70 | 380 |
Como capacitante debo poder visualizar los videos y archivos que ayuden a mi capacitación | 90 | 100 | 80 | 80 | 70 | 80 | 500 | |
Como capacitante debo poder realizar las evaluaciones de acuerdo a los cursos que se asignaron. | 70 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | 410 | |
Gestión de contratación | Como capacitante podre acceder al triaje que permitirá llenar un formulario para tener en cuenta las prioridades de atención y necesidades | 60 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 280 |
Como capacitante debo poder seleccionar el equipamiento teniendo en cuenta las medidas y el puesto de trabajo al que pertenezco | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 350 | |
0 Comentarios